南城商贸金融大厦(景观工程)开标会:景观工程

开标参与人

开标地点 开标室(9)

开标时间 2025-07-09 09:30

开标记录内容

投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间

河南芮优建筑工程有限公司 200

广东宏昇达建设工程有限公司 200 260000.000000 2025-07-08 19:38

广东百林生态科技股份有限公司 200 260000.000000 2025-07-08 14:38

广东颐和建设有限公司 200 260000.000000 2025-07-09 08:33

衢州市政园林股份有限公司 200 260000.000000 2025-07-09 08:47

广州市天河建安建筑有限公司 200 260000.000000 2025-07-08 21:11

广东百景生态建设有限公司 200 260000.000000 2025-07-08 15:53

广东筑奥生态环境股份有限公司 200 260000.000000 2025-07-07 16:15

福建艺景生态建设有限公司 200 260000.000000 2025-07-08 16:17

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.khyljg.com/post/272.html

友情链接: